SR Code Cheque
Recieved Date
Cheque Date Cheque No.
Drawer
Details
Bank Code
Branch Code
Bank Amount Days Bank Deposit
Date
Deposited
Bank
Cheque Cleared/RTN Status Cleared Amount Invoice Date Invoice No. Route Customer Account Holder Name C/A Account No.
2087 2024-09-02 2024-09-21 575006 MR P R A N RANAWEERA - RANAWEERA STORES 7010 507 BOC 149,308.00 576 Days 2024-09-04 NDB
2024-09-23 Cleared 2024-08-26
2087 2024-09-02 2024-09-10 021843 DM ASANTHA NIROSHAN BANDARA - WALAU KADE 7135 129 Peoples 59,607.00 587 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-10 Cleared 2024-09-02
2085 2024-09-02 2024-09-08 544850 GREEN MART - GREEN CITY 7083 197 HNB 10,504.00 589 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-09 Cleared 2024-09-02
2085 2024-09-02 2024-09-12 593113 FRESH MART - FRESH MART 7010 597 BOC 40,000.00 585 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-12 Cleared 2024-09-02
2081 2024-09-02 2024-09-16 116715 K C SANJEEWA - AMAYURU GROCERY 7278 002 Sampath 14,588.00 581 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-18 Cleared 2024-09-02
2094 2024-09-02 2024-09-09 010490 PALANIANDI W - RAVI STORES 7083 017 HNB 53,076.00 588 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-09 Cleared 2024-09-02
2094 2024-09-02 2024-09-16 036383 D DHARMADASA - SANASA KADE 7278 103 Sampath 140,629.00 581 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-18 Cleared 2024-09-02
2084 2024-09-02 2024-09-12 017678 MR L T S PRASAD WICRAMATHUNGA - LELLOPITIYA TRADE 7287 007 Seylan 12,983.00 585 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-12 Cleared 2024-09-02
2084 2024-09-02 2024-09-15 691650 GUNASEELA DHWV - SUHADA TRSDERS 7056 049 Commercial 220,230.00 582 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-18 Cleared 2024-08-21
2084 2024-09-02 2024-09-13 786798 BALASOORIYA BMHS - POL KADE 7056 149 Commercial 41,600.00 584 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-13 Cleared 2024-09-02
2088 2024-09-02 2024-09-17 788614 RAJASEGARA S - STYLE WORK 7056 149 Commercial 27,315.00 580 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-18 Cleared 2024-08-27
2082 2024-09-02 2024-09-16 642895 MP GAMAGE - MADURANGA ELAWALU WELADA SELA 7135 192 Peoples 166,000.00 581 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-18 Cleared 2024-09-02
2082 2024-09-02 2024-09-17 000521 H W C DAYAL - RANJANA STORES 7278 041 Sampath 148,045.00 580 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-18 Cleared 2024-09-02
2082 2024-09-02 2024-09-20 652457 GAMINI STORES - GAMINI STORES 7056 138 Commercial 88,784.00 577 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-20 Cleared 2024-09-02
2082 2024-09-02 2024-09-20 406513 S N STORES - S N STORES 7010 645 BOC 218,000.00 577 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-20 Cleared 2024-09-02
2080 2024-09-02 2024-09-12 492790 SYAMALI STORES - SYAMALI STORES 7010 683 BOC 20,000.00 585 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-12 Cleared 2024-09-02
2080 2024-09-02 2024-09-11 111187 SAMANTHIKA NR - FAMILY MART 7056 149 Commercial 10,447.00 586 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-11 Cleared 2024-09-02
2086 2024-09-02 2024-09-12 566393 KW LALITHA SUJEEWANI - SHAN SHANI SUPER CENTER 7135 155 Peoples 66,165.00 585 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-12 Cleared 2024-09-02
2086 2024-09-02 2024-09-15 571923 MR R A C J ARIYARATHNA - M G FOOD CITY 7010 507 BOC 70,589.00 582 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-18 Cleared 2024-09-02
2086 2024-09-02 2024-09-10 801179 G M K S GALABADA - PABA ELAWALU KADE 7214 084 NDB 11,851.00 587 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-10 Cleared 2024-09-02
2086 2024-09-02 2024-09-18 575257 RATHNAYAKA STORES - RATHNAYAKA STORES 7010 507 BOC 26,959.00 579 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-18 Cleared 2024-09-02
2088 2024-08-31 2024-09-16 658562 RAJAPATHIRANA DMP - D M P STORES 7056 082 Commercial 54,177.00 581 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-18 Cleared 2024-08-26
2088 2024-08-31 2024-09-11 060214 MR W K DHARMASENA - W K D STORES 7010 688 BOC 14,111.00 586 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-11 Cleared 2024-08-31
2081 2024-08-31 2024-09-12 408411 R A S SRINATH - SINGHE STORES 7010 645 BOC 70,447.00 585 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-12 Cleared 2024-08-26
2081 2024-08-31 2024-09-14 408525 A MART - A MART 7010 645 BOC 46,109.00 583 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-18 Cleared 2024-08-31
2087 2024-08-31 2024-09-26 027997 HETTIARACHCHI S - SHAMALI STORES 7083 017 HNB 300,000.00 571 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-26 Cleared 2024-08-26
2087 2024-08-31 2024-09-08 218874 NIZAR A C M - NEW FASNA STORES 7083 101 HNB 16,846.00 589 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-09 Cleared 2024-08-31
2087 2024-08-31 2024-09-15 575442 MR M H M MAJITH - M S STORES 7010 507 BOC 59,484.00 582 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-18 Cleared 2024-08-26
2086 2024-08-31 2024-09-15 032834 DARMARATHNA STORES - DARMARATHNA STORES 7010 313 BOC 40,000.00 582 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-18 Cleared 2024-08-31
2086 2024-08-31 2024-09-08 210011 VIJAYAKUMARA D - WIJE STORES 7083 017 HNB 11,000.00 589 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-09 Cleared 2024-08-31
2086 2024-08-31 2024-09-14 200925 APPLE MART - NIMAL GROCERY 7083 017 HNB 42,121.00 583 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-18 Cleared 2024-08-31
2083 2024-08-31 2024-09-09 399241 SAMAGI STORES - SAMAGI STORES 7010 645 BOC 34,000.00 588 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-09 Cleared 2024-08-31
2088 2024-08-30 2024-09-14 575438 NURSA STORES - NURSA STORES 7010 507 BOC 25,129.00 583 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-18 Cleared 2024-08-24
2088 2024-08-30 2024-09-20 411461 CENTRAL TRADES - CENTRAL TRADES 7083 017 HNB 13,900.00 577 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-20 Cleared 2024-08-21
2088 2024-08-30 2024-09-26 576173 R PRADEEP KUMARI ROOPASINGHA - UDAYA TRADE CENTER 7135 160 Peoples 50,000.00 571 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-26 Cleared 2024-08-30
2088 2024-08-30 2024-09-21 576168 R PRADEEP KUMARI ROOPASINGHA - UDAYA TRADE CENTER 7135 160 Peoples 58,000.00 576 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-23 Cleared 2024-08-30
2088 2024-08-30 2024-09-10 218871 NIZAR A C M - NEW FASNA 7083 101 HNB 40,466.00 587 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-10 Cleared 2024-08-16
2094 2024-08-30 2024-09-09 577003 P.M.K.PRODUCTS - P.M.K.PRODUCTS 7010 160 BOC 52,371.00 588 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-09 Cleared 2024-08-30
2083 2024-08-30 2024-09-14 055072 PREMACHANDRA N - WASANA STORES 7056 176 Commercial 109,152.00 583 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-18 Cleared 2024-08-30
2087 2024-08-30 2024-09-15 692897 S P Y D I PRIYADARSHANA - S P Y D I PRIYADARSHANA 7214 084 NDB 35,464.00 582 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-18 Cleared 2024-08-24
2082 2024-08-30 2024-09-10 021512 JINADASA STORES - JINADASA STORES 7454 101 DFCC 85,892.00 587 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-10 Cleared 2024-08-24
2082 2024-08-30 2024-09-11 561878 SAMANTHA STORES - SAMANTHA STORES 7010 597 BOC 97,753.00 586 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-11 Cleared 2024-08-30
2082 2024-08-30 2024-09-13 586749 NIVITHIGALA RUBBER - NIVITHIGALA RUBBER 7010 597 BOC 163,272.00 584 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-13 Cleared 2024-08-24
2084 2024-08-30 2024-09-12 589039 MR S THYAGARAJ - MR S THYAGARAJ 7010 597 BOC 73,441.00 585 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-12 Cleared 2024-08-30
2086 2024-08-30 2024-09-10 038431 MR SINNAIYAH KANNAN - Randahara Stores 7287 174 Seylan 55,924.00 587 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-10 Cleared 2024-08-30
2086 2024-08-30 2024-09-12 458778 HMD ERANGA - D MART 7010 594 BOC 35,000.00 585 Days 2024-09-04 NDB 2024-09-12 Cleared