SR Code Cheque
Recieved Date
Cheque Date Cheque No.
Drawer
Details
Bank Code
Branch Code
Bank Amount Days Bank Deposit
Date
Deposited
Bank
Cheque Cleared/RTN Status Cleared Amount Invoice Date Invoice No. Route Customer Account Holder Name C/A Account No.
2081 2024-07-26 2024-08-09 020005 D E W KUMARA , W I U SAMPATH - D E W KUMARA , W I U SAMPATH 7454 101 DFCC 81,795.00 623 Days 2024-07-29 NDB
2024-08-09 Cleared 2024-07-19
2081 2024-07-26 2024-08-13 585635 NIVITHIGALA RUBER STORES - NIVITHIGALA RUBER STORES 7010 597 BOC 166,692.00 619 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-13 Cleared 2024-07-26
2081 2024-07-26 2024-08-08 014523 ANANDA STORES - ANANDA STORES 7010 295 BOC 24,000.00 624 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-08 Cleared 2024-07-26
2083 2024-07-26 2024-08-02 014678 D G C C AMARATHNA - D G A TEA ROOM AND GROCERY 7010 295 BOC 14,000.00 630 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-02 Cleared 2024-07-19
2081 2024-07-26 2024-08-03 407207 R A S SRINATH - NEW SINGHA STORES 7010 645 BOC 77,204.00 629 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-05 Cleared 2024-08-03
2082 2024-07-26 2024-08-10 576120 LVC ABEWARDENA , K RUWAN INDIKA - MORATHOTA FOOD CITY 7135 160 Peoples 27,763.00 622 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-12 Cleared 2024-07-26
2082 2024-07-26 2024-08-10 268580 UPALI G G - CREAM HOUSE 7083 101 HNB 48,000.00 622 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-12 Cleared 2024-07-19
2082 2024-07-26 2024-08-03 005194 N P J PUSHPAKUMARA - KUMARA STORES 7287 007 Seylan 56,692.00 629 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-05 Cleared 2024-07-26
2082 2024-07-26 2024-08-03 574047 MHM NIYAS - MAHAJANA STORES 7135 160 Peoples 28,330.00 629 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-05 Cleared 2024-07-19
2088 2024-07-26 2024-08-10 572150 MR M H M MAJITH - NUSRA STORES 7010 507 BOC 55,268.00 622 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-12 Cleared 2024-07-18
2088 2024-07-26 2024-08-05 363327 S S MURTHEI - S S MURTHEI 7083 017 HNB 139,000.00 627 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-05 Cleared 2024-07-26
2088 2024-07-26 2024-08-10 366128 GAMAGE T D B - GAMAGE T D B 7083 017 HNB 130,000.00 622 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-12 Cleared 2024-07-26
2080 2024-07-26 2024-07-31 514242 ROHITHA STORES - ROHITHA STORES 7010 684 BOC 7,288.00 632 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-05 Cleared 2024-07-26
2080 2024-07-26 2024-08-03 000399 J S KUMARI - J S KUMARI 7278 226 Sampath 20,882.00 629 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-05 Cleared 2024-07-26
2080 2024-07-26 2024-08-01 009335 NGW SUMITH LAL - NGW SUMITH LAL 7135 317 Peoples 7,506.00 631 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-01 Cleared 2024-07-26
2085 2024-07-26 2024-08-03 576151 R PRADEEP KUMARI ROOPASINGHA - R PRADEEP KUMARI ROOPASINGHA 7135 160 Peoples 28,000.00 629 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-05 Cleared 2024-07-26
2085 2024-07-26 2024-08-01 070690 I U A S K K GUNAWICKRAMA - I U A S K K GUNAWICKRAMA 7083 101 HNB 10,000.00 631 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-01 Cleared 2024-07-26
2087 2024-07-26 2024-08-03 643475 M IBRAHIM - M IBRAHIM 7135 129 Peoples 21,235.00 629 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-05 Cleared 2024-07-19
2087 2024-07-26 2024-08-06 572143 MR M H M MAJITH - MR M H M MAJITH 7010 507 BOC 42,047.00 626 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-06 Cleared 2024-07-16
2087 2024-07-26 2024-08-12 021119 MS HANAS - MS HANAS 7135 129 Peoples 31,639.00 620 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-12 Cleared 2024-07-26
2087 2024-07-26 2024-08-09 021206 LMISB BULUPITIYA, KPNM DAMAYANTHI - LMISB BULUPITIYA, KPNM DAMAYANTHI 7135 129 Peoples 36,216.00 623 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-09 Cleared 2024-07-26
2094 2024-07-26 2024-08-03 111148 HEMASIRI KA - HEMASIRI KA 7056 149 Commercial 19,000.00 629 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-05 Cleared 2024-07-26
2084 2024-07-26 2024-08-07 058595 MTM FALIL - MTM FALIL 7135 235 Peoples 17,159.00 625 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-07 Cleared 2024-07-19
2084 2024-07-26 2024-08-11 406245 OSINDA LOVERS & GFIFT CENTER - OSINDA LOVERS & GFIFT CENTER 7010 645 BOC 23,813.00 621 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-12 Cleared 2024-07-26
2084 2024-07-26 2024-08-11 058297 H SUNIL JAYALATH - H SUNIL JAYALATH 7135 235 Peoples 25,149.00 621 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-12 Cleared 2024-07-26
2088 2024-07-25 2024-08-14 568285 RANAWEERA SUPER MART - RANAWEERA SUPER MART 7010 507 BOC 148,820.00 618 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-14 Cleared 2024-07-19
2088 2024-07-25 2024-08-01 567496 RANMUTHU FAMILY SUPER, PRN INDIKA - RANMUTHU FAMILY SUPER, PRN INDIKA 7135 155 Peoples 128,145.00 631 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-01 Cleared 2024-07-11
2084 2024-07-25 2024-08-16 691614 GUNASEELA GHWV - GUNASEELA GHWV 7056 049 Commercial 291,205.00 616 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-16 Cleared 2024-07-25
2084 2024-07-25 2024-08-02 011703 MR. L T S PRASAD WICRAMARACHCHI - MR. L T S PRASAD WICRAMARACHCHI 7287 007 Seylan 20,861.00 630 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-02 Cleared 0.00 2024-07-25
2082 2024-07-25 2024-08-09 019509 M A G WICKRAMARACHCHI - M A G WICKRAMARACHCHI 7454 037 DFCC 107,082.00 623 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-09 Cleared 2024-07-18
2082 2024-07-25 2024-08-15 019510B M A G WICKRAMARACHCHI - M A G WICKRAMARACHCHI 7454 037 DFCC 91,168.00 617 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-15 Cleared 2024-07-25
2082 2024-07-25 2024-08-08 019719 D M A S DISANAYAKE - D M A S DISANAYAKE 7454 037 DFCC 18,377.00 624 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-08 Cleared 2024-07-25
2082 2024-07-25 2024-08-09 991765 T JAYASIRI - T JAYASIRI 7278 041 Sampath 109,000.00 623 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-09 Cleared 2024-07-18
2082 2024-07-25 2024-08-10 020191 U R KALANSOORIYA - U R KALANSOORIYA 7454 101 DFCC 114,140.00 622 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-12 Cleared 0.00 2024-07-24
2082 2024-07-25 2024-08-09 403973 MRS U K SIRIYAWATHI - MRS U K SIRIYAWATHI 7010 645 BOC 94,000.00 623 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-09 Cleared 2024-07-25
2094 2024-07-25 2024-08-08 036347 D DHARMADASA - D DHARMADASA 7278 103 Sampath 63,000.00 624 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-08 Cleared 2024-07-25
2094 2024-07-25 2024-08-02 010460 PALANIANDI W - PALANIANDI W 7083 017 HNB 44,255.00 630 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-02 Cleared 2024-07-25
2094 2024-07-25 2024-08-01 063910 L V P A JAYAWARDANA - L V P A JAYAWARDANA 7083 017 HNB 20,020.00 631 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-01 Cleared 2024-07-25
2088 2024-07-25 2024-08-03 567497 RANMUTHU FAMILY SUPER, PRN INDIKA - RANMUTHU FAMILY SUPER, PRN INDIKA 7135 155 Peoples 120,000.00 629 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-05 Cleared 2024-07-11
2088 2024-07-25 2024-07-31 568284 RANAWEERA SUPER MART - RANAWEERA SUPER MART 7010 507 BOC 153,234.00 632 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-05 Cleared 2024-07-31
2086 2024-07-25 2024-08-09 571415 RATHNAYAKA GROCERY - RATHNAYAKA GROCERY 7010 507 BOC 28,495.00 623 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-09 Cleared 2024-07-25
2088 2024-07-25 2024-08-09 030273 BMSB PREMARATHNA - BMSB PREMARATHNA 7010 313 BOC 272,000.00 623 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-09 Cleared 2024-07-19
2087 2024-07-25 2024-08-04 021359 R ARIYARATNA - R ARIYARATNA 7135 129 Peoples 49,258.00 628 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-05 Cleared 2024-07-25
2087 2024-07-25 2024-08-05 366125 GAMAGE T D B - GAMAGE T D B 7083 017 HNB 31,000.00 627 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-05 Cleared 2024-07-25
2087 2024-07-25 2024-07-31 225979 RAJAPAKSHA STORES - RAJAPAKSHA STORES 7010 786 BOC 82,695.00 632 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-05 Cleared 2024-07-11
2085 2024-07-25 2024-07-31 587778 FRESH MART - FRESH MART 7010 597 BOC 12,759.00 632 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-05 Cleared 2024-07-25
2085 2024-07-25 2024-08-01 298821 PEMATHILAKA H D A U - PEMATHILAKA H D A U 7083 197 HNB 21,833.00 631 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-09 Cleared 2024-07-25
2086 2024-07-25 2024-08-14 567050 MR R A C J ARIYARATHNA - MR R A C J ARIYARATHNA 7010 507 BOC 101,433.00 618 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-14 Cleared 2024-07-25
2086 2024-07-25 2024-08-08 106742 GN WIJESUNDARA - GN WIJESUNDARA 7135 245 Peoples 23,682.00 624 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-08 Cleared 2024-07-25
2086 2024-07-25 2024-08-01 023171 P P R RAJAPAKSHA - P P R RAJAPAKSHA 7454 088 DFCC 23,600.00 631 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-01 Cleared 2024-07-25
2086 2024-07-25 2024-08-04 567476 SHAN SHANI SUPER CENTER - SHAN SHANI SUPER CENTER 7010 507 BOC 42,572.00 628 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-05 Cleared 2024-07-25
2081 2024-07-25 2024-08-12 407048 MR E G A AMARAWEERA, KAWEESHA STORES - MR E G A AMARAWEERA, KAWEESHA STORES 7010 645 BOC 81,277.00 620 Days 2024-07-29 NDB 2024-08-12 Cleared 2024-07-22
2084 2024-06-30 2024-07-14 058555 MTM FALIL - NEW MAHAJANA PHARMACY 7135 235 Peoples 25,415.00 649 Days 2024-07-29 NDB 2024-07-29 Returned 0.00