SR Code Cheque
Recieved Date
Cheque Date Cheque No.
Drawer
Details
Bank Code
Branch Code
Bank Amount Days Bank Deposit
Date
Deposited
Bank
Cheque Cleared/RTN Status Cleared Amount Invoice Date Invoice No. Route Customer Account Holder Name C/A Account No.
2082 2024-05-28 2024-06-14 642449 MSH LIYANAGE - NEW KARUNADASA STORES 7135 192 Peoples 108,000.00 737 Days 2024-05-30 NDB
2024-06-14 Cleared 2024-05-28
2086 2024-05-28 2024-06-07 019266 HT UDAYA LAKSHAN GUNATHILAKA - SHAN SHANI SUPER CENTER 7135 129 Peoples 45,877.00 744 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-07 Cleared 2024-05-28
2085 2024-05-28 2024-06-04 578946 NATIONAL STORES AND COMMIUNICATION - NATIONAL STORES AND COMMIUNICATION 7010 597 BOC 22,000.00 747 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-04 Cleared 0.00 2024-05-28
2085 2024-05-28 2024-06-05 581939 MR N A RUBAN RATHNASIRI - FRESH MART 7010 597 BOC 24,948.00 746 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-05 Cleared 2024-05-28
2088 2024-05-28 2024-06-15 570344 R PRADEEP KUNMARI ROOPASINGHA - UDAYA TRADE CENTER 7135 160 Peoples 50,000.00 736 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-18 Cleared 2024-05-27
2088 2024-05-28 2024-06-11 920166 UPALI G G - CREAM HOUSE 7083 101 HNB 27,000.00 740 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-11 Cleared 2024-05-21
2081 2024-05-28 2024-06-08 116680 K C SANJEEWA - K C SANJEEWA 7278 002 Sampath 24,311.00 743 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-10 Cleared 2024-05-28
2083 2024-05-28 2024-06-05 400768 MR S A R SHIRAN - VIHARA FOOD 7010 645 BOC 15,434.00 746 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-05 Cleared 2024-05-28
2094 2024-05-28 2024-06-03 483197 MR P A SENARATHNA OR MS PAP S SENARATHNA - SENA STORES 7010 683 BOC 16,000.00 748 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-03 Cleared 2024-05-28
2084 2024-05-28 2024-06-07 665638 WIJERATHNA K C J - PRIYANKARA STORES 7083 101 HNB 33,239.00 744 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-10 Cleared 2024-05-28
2084 2024-05-28 2024-06-11 862351 WICKRAMATHUNGA L T C R - L T C R WICKRAMATHUNGA 7083 101 HNB 86,000.00 740 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-11 Cleared 2024-05-28
2087 2024-05-28 2024-06-03 811317 PUWAK GEDARA SPICY CENTER - SAMANTHA STORES 7056 133 Commercial 11,566.00 748 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-03 Cleared 2024-05-28
2087 2024-05-28 2024-06-03 019530 DM ASANTHA NIROSHAN BNDARA - D M D STORES 7135 129 Peoples 53,816.00 748 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-03 Cleared 2024-05-28
2083 2024-05-27 2024-06-05 647772 SOMARATNA WM - DILHARA STORES 7056 138 Commercial 35,350.00 746 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-05 Cleared 2024-05-27
2083 2024-05-27 2024-06-10 399214 SAMAGI STORES - SAMAGI STORES 7010 645 BOC 50,000.00 741 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-10 Cleared 2024-05-27
2083 2024-05-27 2024-06-03 646985 SILVA STBI - BUDDHIKA STORES 7056 138 Commercial 12,774.00 748 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-03 Cleared 2024-05-27
2082 2024-05-27 2024-06-04 018327 D M A S DISSANAYAKE - S A KARAWALA WELADASALA 7454 037 DFCC 19,510.00 747 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-04 Cleared 2024-05-27
2082 2024-05-27 2024-06-17 648541 GAMINI STORES - GAMINI STORES 7056 138 Commercial 115,551.00 734 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-18 Cleared 2024-05-27
2082 2024-05-27 2024-06-05 991729 T JAYASIRI - BADURALIYA STORES 7278 041 Sampath 85,000.00 746 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-05 Cleared 2024-05-15
2082 2024-05-27 2024-06-10 648238 WICKRAMAPATHIRANA - MADUSHI STORES 7056 138 Commercial 78,775.00 741 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-10 Cleared 2024-05-27
2085 2024-05-27 2024-06-03 074963 MR W HEWAGE SARATH NANDA KUMARA - SARATHNANDA RUBBER STORES 7287 145 Seylan 19,631.00 748 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-03 Cleared 2024-05-27
2086 2024-05-27 2024-06-04 055211 VIJAYAKUMAR D - VIJAYAKUMAR D 7083 017 HNB 12,000.00 747 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-04 Cleared 2024-05-27
2086 2024-05-27 2024-06-09 566153 MUSLI HOTEL AND BAKERS - MUSLI HOTEL AND BAKERS 7010 507 BOC 40,726.00 742 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-10 Cleared 2024-05-27
2081 2024-05-27 2024-06-06 017517 S N STORES - S N STORES 7454 037 DFCC 109,000.00 745 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-05 Cleared 2024-05-27
2081 2024-05-27 2024-06-10 648601 MADUSHI STORES - MADUSHI STORES 7056 138 Commercial 69,023.00 741 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-10 Cleared 2024-05-27
2088 2024-05-27 2024-06-13 683498 HD PREMARISI - PREMASIRI TECXTILE AND COMMUNICATION 7135 317 Peoples 26,544.00 738 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-14 Cleared 2024-05-27
2088 2024-05-27 2024-06-12 218401 H PADMA WIJEWARDANE - PANACEA PHARMACY 7135 088 Peoples 11,857.00 739 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-12 Cleared 2024-05-27
2088 2024-05-27 2024-06-10 029270 RAJAPATHIRANA DMP - D M P WELADASELA 7056 082 Commercial 161,500.00 741 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-10 Cleared 2024-05-20
2082 2024-05-26 2024-06-07 581735 MR M H A N S SAMARASINGHE - SANJAYA STORES 7010 597 BOC 179,667.00 744 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-10 Cleared 2024-05-17
2081 2024-05-26 2024-06-07 401869 A MART - A MART 7010 645 BOC 47,000.00 744 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-10 Cleared 2024-05-26
2085 2024-05-26 2024-06-08 862348 WICKRAMATHUNGA L T C R - L T C R WICKRAMATHUNGA 7083 101 HNB 86,000.00 743 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-10 Cleared 2024-05-26
2088 2024-05-26 2024-06-08 917279 GAMAGE T D B - DUMKOLA KADE 7083 017 HNB 134,000.00 743 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-10 Cleared 2024-05-26
2088 2024-05-26 2024-06-12 565800 MR M H M MAJITH - NUSRA STORES 7010 507 BOC 35,696.00 739 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-12 Cleared 2024-05-26
2086 2024-05-26 2024-06-07 642023 AM DANUSHKA AJITH BANDARA - RANDAHARA STORES 7135 129 Peoples 27,884.00 744 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-10 Cleared 2024-05-26
2082 2024-05-26 2024-06-07 013845 WITH ME SUPER - WITH ME SUPER 7010 295 BOC 31,854.00 744 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-10 Cleared 2024-06-07
2082 2024-05-26 2024-06-10 579010 NIVITHIGALA RUBER STORES - NIVITHIGALA RUBER STORES 7010 597 BOC 101,842.00 741 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-10 Cleared 2024-05-26
2087 2024-05-25 2024-06-09 917275 GAMAGE T D B - DUMKOLA KADE 7083 017 HNB 150,000.00 742 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-10 Cleared 2024-05-25
2088 2024-05-25 2024-06-09 833853 MAFAS M M M - KAHAWATTA FLOWERS 7083 017 HNB 15,439.00 742 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-10 Cleared 2024-05-25
2086 2024-05-25 2024-06-13 021002 R M D S VIPULASINGHE - D S MINI MART 7454 088 DFCC 97,392.00 738 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-14 Cleared 2024-05-25
2084 2024-05-25 2024-06-07 199694 PEMATHILAKA H D A U - AMEESHA STORES 7083 197 HNB 25,429.00 744 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-10 Cleared 0.00 2024-05-25
2088 2024-05-22 2024-06-07 565025 MR S D P DAYANANDA OR MRS I D N PRIYADARSHANI - MADALAGAMA SUPER GROCERY 7010 507 BOC 187,000.00 744 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-10 Cleared 2024-05-16
2088 2024-05-22 2024-06-15 563906 RANAWEERA SUPER MART - RANAWEERA SUPER MART 7010 507 BOC 135,232.00 736 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-18 Cleared 2024-05-22
2084 2024-05-22 2024-06-07 402903 MR H S JAYALATH,SHALINKA PHARMACY,KALAWANA - SHALINKA PHARMACY 7010 645 BOC 28,663.00 744 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-10 Cleared 2024-05-22
2081 2024-05-20 2024-06-08 642518 DSM THARINDA - DHARMADASA STORES 7135 192 Peoples 100,818.00 743 Days 2024-05-30 NDB 2024-06-10 Cleared 2024-04-30