SR Code Cheque
Recieved Date
Cheque Date Cheque No.
Drawer
Details
Bank Code
Branch Code
Bank Amount Days Bank Deposit
Date
Deposited
Bank
Cheque Cleared/RTN Status Cleared Amount Invoice Date Invoice No. Route Customer Account Holder Name C/A Account No.
2086 2024-01-08 2024-01-22 445439 D MART - D MART 7010 594 BOC 20,000.00 823 Days 2024-01-01 NDB
2024-01-22 Cleared 0.00
2085 2024-01-08 2024-01-22 008778 MRS H D A U PEMATHILAKA - AMEESHA STORES 7083 197 HNB 30,592.00 823 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-22 Cleared 0.00
2088 2024-01-04 2024-01-20 771691 JUNCTION HOTEL - JUNCTION HOTEL 7056 149 Commercial 130,000.00 825 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-22 Cleared 0.00
2087 2023-12-29 2024-01-17 027745 LIYANA FOOD CITY - LIYANA FOOD CITY 7010 313 BOC 191,048.00 828 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-17 Returned 0.00
2087 2023-12-29 2024-01-15 027193 BERACHAH PHARMACY - BERACHAH PHARMACY 7278 313 Sampath 110,367.00 830 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-16 Cleared 0.00
2086 2023-12-29 2024-01-23 489228 K B J KUSUMSIRI - K B J KUSUMSIRI 7214 084 NDB 29,000.00 822 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-23 Cleared 0.00
2094 2023-12-29 2024-01-15 465733 MR P T SIRISOMA - UDAYA TRADE 7010 683 BOC 20,500.00 830 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-16 Cleared 0.00
2086 2023-12-29 2024-01-15 444355 ...... - .... 7010 594 BOC 49,000.00 830 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-16 Cleared 0.00
2088 2023-12-29 2024-01-27 564225 R PRADEEP KUMARA - UDAYANGA TRADE CENTER 7135 160 Peoples 55,000.00 818 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-29 Cleared 0.00
2088 2023-12-29 2024-01-25 556019 MR M H M MAJITH - NUSRA STORES 7010 507 BOC 28,805.00 820 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-26 Cleared 0.00
2088 2023-12-29 2024-01-17 471237 MR B M H CHANDRAPALA - NEW CND PHARMACY 7010 683 BOC 48,384.00 828 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-17 Cleared 0.00
2088 2023-12-29 2024-01-16 555994 MR M H M MAJITH - NUSRA STORES 7010 507 BOC 42,122.00 829 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-16 Cleared 0.00
2085 2023-12-29 2024-01-18 002079 K V T KEKULAWALA - K V T KEKULAWALA 7278 041 Sampath 29,775.00 827 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-18 Cleared 0.00
2085 2023-12-29 2024-01-19 002080 KV T P KEKULAWALA - GREEN CITY 7278 041 Sampath 29,775.00 826 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-19 Cleared 0.00
2086 2023-12-29 2024-01-13 639625 AM DHANUSHKA AJITH BANDARA - RANDAHARA ST 7135 129 Peoples 80,220.00 832 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-16 Cleared 0.00
2084 2023-12-29 2024-01-19 673488 GUNASEELA DHWV - SUHADA TRADERS 7056 049 Commercial 99,838.00 826 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-19 Cleared 0.00
2083 2023-12-29 2024-01-14 617022 KUDUGALWATHTHA STORES - KUDUGALWATHTHA STORES 7135 235 Peoples 37,500.00 831 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-16 Cleared 0.00
2082 2023-12-29 2024-01-15 012092 WITH ME SUPER - WITH ME SUPER 7010 295 BOC 35,256.00 830 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-16 Cleared 0.00
2081 2023-12-29 2024-01-17 014113 dedigama stores - dedigama stores 7454 101 DFCC 263,772.00 828 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-17 Cleared 0.00
2080 2023-12-29 2024-01-16 558044 SABARAGAMUWA STORES - SABARAGAMUWA STORES 7010 597 BOC 48,000.00 829 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-16 Cleared 0.00
2094 2023-12-28 2024-01-05 564496 KV PALITA PUSHPAKUMARA - PALITHA HOTEL 7135 160 Peoples 9,700.00 840 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-05 Cleared
2088 2023-12-28 2024-01-13 545337 MR A S ATHURUPANA - A/C NIHAL STORES 7010 507 BOC 200,000.00 832 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-16 Cleared 0.00
2088 2023-12-28 2024-01-22 549554 AMPC ABESINGHA - AMPC ABESINGHA 7010 507 BOC 50,000.00 823 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-22 Cleared 0.00
2087 2023-12-28 2024-01-16 407736 K C M KODIKARA - DUNKALA KADE 7214 084 NDB 31,560.00 829 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-16 Cleared 0.00
2087 2023-12-28 2024-01-11 807928 RANAWEERA PRAN - NEW RANAWEERA STORES 7056 133 Commercial 18,520.00 834 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-11 Cleared 0.00
2086 2023-12-28 2024-01-05 489224 K B J KUSUMSIRI - K B J KUSUMSIRI 7214 084 NDB 41,000.00 840 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-16 Cleared 0.00
2086 2023-12-28 2024-01-11 331477 FERBNANDO S H K - NIMAL GROCERY 7083 017 HNB 36,043.00 834 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-11 Cleared 0.00
2084 2023-12-28 2024-01-12 390195 OSINDA LOVERS - OSINDA LOVERS 7010 645 BOC 17,265.00 833 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-12 Cleared 0.00
2084 2023-12-28 2024-01-12 117024 JAMAL SMISM - FIRST CHOICE 7056 138 Commercial 10,169.00 833 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-12 Cleared 0.00
2084 2023-12-28 2024-01-12 012011 FAREENAS STORES - FAREENAS STORES 7010 295 BOC 19,125.00 833 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-16 Cleared 0.00
2083 2023-12-28 2024-01-11 616895 PA PODI MAHATHTHAYA - PA PODI MAHATHTHAYA 7135 235 Peoples 13,585.00 834 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-11 Cleared 0.00
2081 2023-12-28 2024-01-11 389608 H W C DAYAL - RANJANA DUNKOLA WELADASALA 7010 645 BOC 43,144.00 834 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-11 Cleared 0.00
2081 2023-12-28 2024-01-19 050188 MAG WICKARAMARACHCHI - GAMINI SUPER CITY 7135 235 Peoples 71,378.00 826 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-19 Cleared 0.00
2084 2023-12-23 2024-01-13 013597 S A D C H P SAMARASINGHE - S CHATHURA 7454 101 DFCC 35,000.00 832 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-16 Cleared 0.00
2088 2023-12-22 2024-01-12 564744 LVC ABEWARDENA - MORATHOTA STORES 7135 160 Peoples 31,781.00 833 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-12 Cleared 0.00
2081 2023-12-18 2024-01-19 044336 DSM THARINDRA LAKEESHWARA - DSM THARINDRA LAKEESHWARA 7135 192 Peoples 83,529.00 826 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-19 Cleared 0.00
2088 2023-12-16 2024-01-16 104932 GALLE CATERERS - GALLE CATERERS 7302 008 Union Bank 75,362.00 829 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-16 Cleared 0.00
2087 2023-12-15 2024-01-12 561955 DIDULA FOOD PRODUCTS - TANIYA TRADERS 7010 597 BOC 60,000.00 833 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-12 Cleared 0.00
2088 2023-12-13 2024-01-14 078503 MRS N G R S KARUNARATHNE - MRS N G R S KARUNARATHNE 7010 282 BOC 100,000.00 831 Days 2024-01-01 NDB 2024-01-16 Cleared 0.00